Lot de 44 echipamente și piese de mobilier pentru cafenea
Ședințe de licitație
Bunuri scoase la licitație
Echipamente de preparare și refrigerare, aparatură electronică, mobilier, corpuri de iluminat și alte dotări, vândute ca un singur lot.
- numar bunuri
- 44
- mod vanzare
- Un singur lot
- raport evaluare
- 323/2026
Prețurile nu includ TVA; taxa se aplică dacă este cazul, potrivit legii. Poziția „Vitrină rece” din raport nu este sechestrată și nu figurează în publicație.
Debitori
Organizator
Descriere
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
Dosar de executare nr. 943/2026
BEJ Marin Daniel Vasile aduce la cunoștință că în ziua de 12.08.2026, ora 11:00, la locul situării bunurilor din Sibiu, Strada Samuel von Brukenthal nr. 3, se va proceda la vânzarea la licitație publică a bunurilor mobile aparținând debitoarei Meza Cafe SRL, CUI 46909697. Bunurile vor fi vândute ca un singur lot.
| Nr. | Denumirea bunului | Preț de începere (lei, fără TVA) |
|---|---|---|
| 1 | Râșniță cafea | 2.694,85 |
| 2 | Purificator apă | 15.693,69 |
| 3 | Cuptor convecție | 11.795,89 |
| 4 | Dospitor | 5.037,83 |
| 5 | Spălător dublu | 2.634,41 |
| 6 | Vitrină refrigerată de băuturi, 2 uși sticlă | 4.772,43 |
| 7 | Vitrină refrigerată băuturi, 3 uși sticlă | 3.558,43 |
| 8 | Mașină de turat | 18.465,54 |
| 9 | Malaxor cuvă fixă | 7.257,60 |
| 10 | Masă rece cu 3 uși | 11.368,71 |
| 11 | Râșniță Mahlkönig | 9.797,77 |
| 12 | Șoc termic BK+5P | 13.822,88 |
| 13 | Masă de lucru, 2 polițe | 4.245,60 |
| 14 | Dulap refrigerare, 1 ușă | 8.738,56 |
| 15 | Mașină de spălat vase | 7.634,03 |
| 16 | Mașină cuburi gheață | 4.561,73 |
| 17 | Espressor La Marzocco | 46.580,24 |
| 18 | Infuzor Tone Nitro | 13.088,93 |
| 19 | Aparat făcut spumă | 22.990,14 |
| 20 | Mixer planetar | 3.068,01 |
| 21 | Vitrină cofetărie | 9.822,63 |
| 22 | Boiler apă MT4 Marco 4L | 2.067,20 |
| 23 | Laptop Apple Pro | 4.739,99 |
| 24 | Sistem ventilație Daikin | 30.881,17 |
| 25 | Scaune bar, 12 buc. | 8.478,00 |
| 26 | Mobilier, 3 mese și 8 scaune | 10.502,35 |
| 27 | Mobilier bar negru cu uși metalice | 6.797,48 |
| 28 | Mobilier depozitare | 6.155,15 |
| 29 | Mobilier bar | 6.155,15 |
| 30 | Aer condiționat Daikin | 15.976,23 |
| 31 | Apple iPad | 1.891,35 |
| 32 | Pergolă gri antracit | 24.019,40 |
| 33 | Set 8 mese rotunde negre cu buline albe | 1.242,45 |
| 34 | Set scaune din fier negre, 21 buc. | 1.207,93 |
| 35 | Masă exterior înaltă cu 4 scaune de bar | 2.041,98 |
| 36 | Sistem audio Yamaha cu 6 difuzoare | 1.868,94 |
| 37 | Boxă audio mică Yamaha, neagră | 574,73 |
| 38 | Amplificator audio Yamaha, negru | 1.821,01 |
| 39 | Pick-up Audio-Technica AT-LP140XP | 1.054,07 |
| 40 | Infrastructură internet: router, switch și access point | 4.364,03 |
| 41 | Sistem supraveghere Hikvision cu 6 camere | 1.771,16 |
| 42 | 6 lămpi cu pălărie suspendate | 2.530,77 |
| 43 | 3 lămpi suspendate | 291,77 |
| 44 | Set 2 fotolii maro din piele cu măsuță de cafea neagră | 539,74 |
| TOTAL | 364.601,95 |
Prețurile de începere nu includ TVA; taxa pe valoarea adăugată se aplică, dacă este cazul, potrivit legii. Poziția „Vitrină rece” din raportul de evaluare nu este sechestrată și nu figurează în publicație. Bunurile pot fi vizionate pe bază de programare prealabilă.