47 de utilaje, echipamente și bunuri mobile
Ședințe de licitație
Bunuri scoase la licitație
- cantitate
- 2
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 4
- cantitate
- 1
- cantitate
- 5
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- unitati in lot
- 4
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
- cantitate
- 1
Debitori
Înscriere
Caietul de sarcini se achiziționează de la sediul lichidatorului. Costul este de 100 lei fără TVA pentru bunuri de până la 3.000 lei, 500 lei fără TVA pentru bunuri între 3.001 și 20.000 lei, 1.000 lei fără TVA pentru bunuri între 20.001 și 100.000 lei și 5.000 lei fără TVA pentru bunuri de peste 100.000 lei. Înscrierea se face cel târziu cu 48 de ore înainte de data și ora licitației, în zi lucrătoare.
Organizator
Observații
Prețurile nu conțin TVA. În caz de neadjudecare se organizează încă două licitații, în aceleași condiții.
Descriere
Anunț de vânzare
Dosar nr. 874/110/2023 — Tribunalul Bacău
CII Zaharia Aurelian, lichidator judiciar al ROM-GAN CONSTRUCT SRL, organizează în data de 28.08.2026, ora 14:00, la sediul din Bacău, Strada Pictor Theodor Aman nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 7, licitație publică cu strigare.
| Nr. | Bun | Cantitate | Preț RON |
|---|---|---|---|
| 1 | Aparat de sudură | 2 | 270 |
| 2 | Cazan Pegasus | 1 | 14.085 |
| 3 | Mașină de găurit Bosch | 1 | 1.368 |
| 4 | Rezervor beton | 4 | 90.720 |
| 5 | Compresor Rini Fini | 1 | 180 |
| 6 | Calculator și monitor | 5 | 270 |
| 7 | Polizor | 1 | 225 |
| 8 | Echipament de îndreptat fier | 1 | 1.350 |
| 9 | Mașină de îndreptat tablă Sahinler | 1 | 1.710 |
| 10 | Căsuță Florina (4 buc.) | 1 | 54.414 |
| 11 | Încărcător frontal Case 721C (1) | 1 | 53.730 |
| 12 | Draglină Nobas | 1 | 100.638 |
| 13 | Excavator Liebherr 904 | 1 | 34.938 |
| 14 | Semănătoare 6 rânduri | 1 | 11.295 |
| 15 | Plug 3 brazde | 1 | 11.340 |
| 16 | Bomag BG 160 TA | 1 | 124.821 |
| 17 | Compactor asfalt Hamm | 1 | 34.722 |
| 18 | Baracă | 1 | 342 |
| 19 | Balotieră New Holland | 1 | 5.616 |
| 20 | Încărcător frontal Hyubday HL 25 | 1 | 30.834 |
| 21 | Stație sortare și stație concasare | 1 | 250.317 |
| 22 | Excavator Case cu șenile | 1 | 75.042 |
| 23 | Stație beton Promix | 1 | 299.646 |
| 24 | Stație asfalt cu cântar | 1 | 948.951 |
| 25 | Cositoare Banrat | 1 | 6.120 |
| 26 | Pompă de erbicidat | 1 | 1.656 |
| 27 | Culegător porumb | 1 | 7.506 |
| 28 | Buldoexcavator Volvo BL 71 | 1 | 58.509 |
| 29 | Disc agricol | 1 | 3.303 |
| 30 | Greblă rotativă | 1 | 1.206 |
| 31 | Încărcător frontal Case 721C (2) | 1 | 53.730 |
| 32 | Repartizor asfalt Vogele | 1 | 97.407 |
| 33 | Placă vibratoare | 1 | 900 |
| 34 | Freză agricolă | 1 | 2.691 |
| 35 | Compresor Kaeser | 1 | 23.841 |
| 36 | Dispozitiv de împrăștiat emulsie asfaltică Veneto | 1 | 477 |
| 37 | Freză orizontală | 1 | 2.475 |
| 38 | Stație sortare mobilă | 1 | 74.781 |
| 39 | Concasor cu fălci | 1 | 20.628 |
| 40 | Mașină de turnat rigole | 1 | 13.365 |
| 41 | Picon buldo | 1 | 4.095 |
| 42 | Freză de tăiat asfalt | 1 | 11.574 |
| 43 | Mai compactor | 1 | 2.781 |
| 44 | Echipament de răcire izotermă | 1 | 10.773 |
| 45 | Curățitor cu presiune | 1 | 1.161 |
| 46 | Imprimantă FY-3278Q Challenger | 1 | 31.410 |
| 47 | Imprimantă S1615EX Micolor | 1 | 15.705 |
Prețurile nu conțin TVA. În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă la 11.09.2026 și 25.09.2026, ora 14:00. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului începând cu 10.08.2026, iar înscrierea se face cel târziu cu 48 de ore înainte de licitație, în zi lucrătoare.