Echipamente comerciale, electronice și mobilier
Ședințe de licitație
Bunuri scoase la licitație
- numar inventar
- 20190912214
- numar inventar
- 20190905214
- numar inventar
- 2019090621311
- numar inventar
- 2019090621312
- cantitate
- 2
- cantitate
- 2
- cantitate
- 17
- cantitate
- 5
- cantitate
- 3
- cantitate
- 2
- cantitate
- 3
- cantitate
- 7
- cantitate
- 3
Debitori
Înscriere
Organizator
Observații
PDF-ul reunește anunțurile nr. 936-20 și 939-24 din 11.08.2026, pentru același dosar, debitor, termen și loc de vânzare. Starea de uzură și semnele particulare ale bunurilor nu sunt cunoscute.
Descriere
ANUNȚURI PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Dosar de executare nr. A12552
Nr. 936-20 și nr. 939-24 din 11.08.2026
În data de 27 august 2026, ora 11:00, la sediul din Craiova, Strada Mitropolit Firmilian nr. 2, se vând la a doua licitație bunurile mobile ale debitorului ARTARIA HUB SRL.
Anunțul nr. 936-20
| Bun | Preț exclusiv TVA | TVA |
|---|---|---|
| Colțar | 338 lei | 21% |
| Apple Watch S8 Cellular 45 mm | 641 lei | 21% |
| Desktop all-in-one HP 440, nr. inv. 20190912214 | 945 lei | 21% |
| Imprimantă Lexmark CS728DE, nr. inv. 20190905214 | 236 lei | 21% |
| Mașină liniară Jack A4 set, nr. inv. 2019090621311 | 1.215 lei | 21% |
| Mașină de surfilat Jack E4-5-03/233 set, nr. inv. 2019090621312 | 1.215 lei | 21% |
| Kit panouri | 979 lei | 21% |
Anunțul nr. 939-24
| Bun | Preț exclusiv TVA | TVA |
|---|---|---|
| Blat granit | 506 lei | 21% |
| Casă de marcat DB4200128743 | 270 lei | 21% |
| Casă de marcat DB4090009708 | 270 lei | 21% |
| Compresor Apera NJ 9238 GK | 537 lei | 21% |
| Dispenser hârtie igienică SmartOne Twin T9 | 34 lei | 21% |
| Dispenser Tork Reflex Mini M3 | 38 lei | 21% |
| Fotoliu suspendat 82/62x123 | 68 lei | 21% |
| Liză rigidă, maximum 200 kg | 270 lei | 21% |
| Roabă Limex 100 l | 101 lei | 21% |
| Ștampilă Color R17 | 0 lei | 21% |
| Sobă și ceaun emailat 30 l | 405 lei | 21% |
| Aparat de călcat | 101 lei | 21% |
| Aspirator umed-uscat | 149 lei | 21% |
| Cabină de probă, 2 buc. | 675 lei | 21% |
| Casă de marcat, 2 buc. | 473 lei | 21% |
| Lădițe ornamentale, 17 buc. | 344 lei | 21% |
| Manechin magazin, 5 buc. | 1.088 lei | 21% |
| Manechin vitrină, 3 buc. | 653 lei | 21% |
| Panou decorativ tapet, 2 buc. | 500 lei | 21% |
| Sistem iluminat LED I | 166 lei | 21% |
| Sistem iluminat LED II | 166 lei | 21% |
| Ștampile, 3 buc. | 0 lei | 21% |
| Stender metal E-511, 7 buc. | 709 lei | 21% |
| Stender metal N-508, 3 buc. | 304 lei | 21% |
Bunurile sunt grevate de sechestrele indicate în tabele. Pentru toate, starea de uzură și semnele particulare nu sunt cunoscute.
Participare
Ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de licitație, oferta de cumpărare, dovada garanției de 10% din prețul de pornire, împuternicirea, actele de înregistrare sau identitate și declarația că nu sunt persoane interpuse cu debitorul. Plata se face în contul RO10TREZ291506701XXXXXXX, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj, CIF 4830007, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova.
Informații: conform raportului de evaluare; telefon 0251.402.244. Data afișării: 14.08.2026.